Na semana passada demos a conhecer o calendário da Fórmula 1 para a próxima temporada de 2014, mas entretanto este mesmo calendário sofreu diversas alterações, tendo sido encurtado, e ficou com a seguinte configuração:
| 01 | Austrália (Melbourne) | 16 Março |
| 02 | Malásia (Kuala Lumpur) | 30 Março |
| 03 | Bahrain (Sakhir) | 06 Abril |
| 04 | China (Shanghai) | 20 Abril |
| 05 | Espanha (Catalunya) | 11 Maio |
| 06 | Mónaco (Monte Carlo) | 25 Maio |
| 07 | Canadá (Montréal) | 08 Junho |
| 08 | Austria (Spielberg) | 22 Junho |
| 09 | Grã Bretanha (Silverstone) | 06 Julho |
| 10 | Alemanha (Hockenheim) | 20 Julho |
| 11 | Hungria (Budapest) | 27 Julho |
| 12 | Bélgica (Spa-Francorchamps) | 24 Agosto |
| 13 | Itália (Monza) | 07 Setembro |
| 14 | Singapura (Singapore) | 21 Setembro |
| 15 | Japão (Suzuka) | 05 Outubro |
| 16 | Rússia (Sochi) | 12 Outubro |
| 17 | USA (Austin) | 02 Novembro |
| 18 | Brasil (São Paulo) | 09 Novembro |
| 19 | Abu Dhabi (Yas Marina) | 23 Novembro |
Na próxima temporada deixamos de nos despedir das corridas no Brasil e passamos a dizer adeus nos Emiratos Árabes Unidos, com o grande prémio de Abu Dhabi a ter o bónus adicional de valer 50 pontos em vez dos 25 pontos dos restantes grandes prémios (tal como vos falámos há dias).
